A tabela abaixo mostra quantos usuários o Tela Portuguesa tem em cada categoria atualmente.
| Funções: | Total |
| Acompanhamento de crianças | 6 |
| Aderecista | 14 |
| Advogado | 3 |
| Animador (computação gráfica e efeitos) | 18 |
| Animador (desenho animado) | 6 |
| Apresentador | 20 |
| Arquivista de filmes | 3 |
| Assessor de imprensa | 9 |
| Assistente de arte | 14 |
| Assistente de câmera 2º | 21 |
| Assistente de câmera 1º | 28 |
| Assistente de cenografia | 10 |
| Assistente de cenografia e direção de arte | 14 |
| Assistente de direçâo de arte | 8 |
| Assistente de direção 1° | 28 |
| Assistente de direção 2° | 25 |
| Assistente de direção 3° | 12 |
| Assistente de diretor (secretário) | 4 |
| Assistente de edição | 11 |
| Assistente de elétrica e maquinária | 1 |
| Assistente de elétricista 1º | 5 |
| Assistente de elétricista 2º | 1 |
| Assistente de estúdio | 13 |
| Assistente de figurinista | 10 |
| Assistente de iluminação | 16 |
| Assistente de maquiador | 3 |
| Assistente de maquinista 1º | 4 |
| Assistente de maquinista 2º | 1 |
| Assistente de mixagem | 2 |
| Assistente de montagem | 13 |
| Assistente de operador de câmera de animação | 3 |
| Assistente de pós-produção | 14 |
| Assistente de pesquisador | 2 |
| Assistente de Platô | 16 |
| Assistente de produção | 75 |
| Assistente de produtor (secretário) | 20 |
| Assistente de produtor de casting | 8 |
| Assistente de som | 35 |
| Assistente de som direto | 12 |
| Assistente pessoal | 8 |
| Ator/atriz | 40 |
| Auxiliar Técnico | 2 |
| Boy de set | 2 |
| Cabeleireiro | 6 |
| Cabo-Man | 7 |
| Camareira | 2 |
| Cantor/Cantora | 5 |
| Caracterizador de Efeitos Especiais | 5 |
| Cenarista de animação | 2 |
| Cenógrafo | 12 |
| Chefe de arte de animação | 1 |
| Cinegrafista | 15 |
| Colorista | 1 |
| Colorista de animação | 1 |
| Compositor de música | 10 |
| Computação Grafica - (After, Combustion, 3Dmax, etc) | 19 |
| Computer artist (video designer) | 10 |
| Condutor especializado | 1 |
| Consultor de projetos para leis de incentivo | 3 |
| Consultor técnico | 1 |
| Contador | 1 |
| Continuista | 5 |
| Contra-regra | 1 |
| Coordenador de administração financeiro | 1 |
| Coordenador de pós-produção | 2 |
| Coordenador de produção | 13 |
| Coordenador de transporte | 1 |
| Costureira | 2 |
| Desenhista/ilustrador | 5 |
| Diretor | 21 |
| Diretor artístico | 10 |
| Diretor cinematográfico/produtor | 8 |
| Diretor cinematográfico/roteirista | 12 |
| Diretor de animação | 2 |
| Diretor de arte | 9 |
| Diretor de arte de animação | 3 |
| Diretor de cinema | 15 |
| Diretor de comerciais | 7 |
| Diretor de dublagem | 2 |
| Diretor de fotografia | 15 |
| Diretor de fotografia/Operador de câmera | 31 |
| Diretor de notícias | 1 |
| Diretor de produção | 16 |
| Diretor de TV | 17 |
| Diretor de vídeo | 10 |
| Diretor de vídeoclips | 11 |
| Diretor de VT | 3 |
| Diretor musical | 1 |
| Diretor/Roteirista | 8 |
| Dublador | 4 |
| Dublê | 3 |
| Editor (Avid) | 42 |
| Editor (Final Cut Pro) | 68 |
| Editor (offline) | 19 |
| Editor (online) | 14 |
| Editor de Efeitos/Ambiente | 9 |
| Editor de imagem | 52 |
| Editor de som direto | 13 |
| Editor de Texto/revisor | 5 |
| Eletricista | 4 |
| Eletricista chefe | 5 |
| Estagiário | 19 |
| Figurante | 15 |
| Figurinista | 12 |
| Figurinista de época | 4 |
| Finalizador | 2 |
| Fotógrafo (still) | 18 |
| Fotógrafo de cena | 14 |
| Geradorista | 2 |
| Guarda-roupeiro | 4 |
| Iluminador | 16 |
| Jornalistas de cinema e tv | 25 |
| Locutor | 18 |
| Maquiador | 10 |
| Maquinista | 2 |
| Maquinista chefe | 2 |
| Massagista | 4 |
| Músico (instrumentista) | 5 |
| Microfonista | 4 |
| Mixador | 10 |
| Montador | 7 |
| Motorista | 2 |
| Operador de aúdio | 28 |
| Operador de camera 2° Unidade | 11 |
| Operador de câmera (animação) | 5 |
| Operador de câmera (cinema) | 9 |
| Operador de câmera (submarino) | 1 |
| Operador de câmera (vídeo) | 66 |
| Operador de Gruas | 7 |
| Operador de som direto | 23 |
| Operador de steadicam | 4 |
| Operador de Unidade Portátil (UP) | 2 |
| Operador de vídeo | 9 |
| Operador de vídeo assist | 7 |
| Operador de VT | 5 |
| Pesquisador | 5 |
| Pessoa recém-formada em cinema | 14 |
| Pintor | 3 |
| Produtor | 41 |
| Produtor cinematográfico | 3 |
| Produtor de arte | 4 |
| Produtor de casting | 9 |
| Produtor de cenografia | 3 |
| Produtor de efeitos e mock-up | 1 |
| Produtor de Figurino | 3 |
| Produtor de jornalismo | 5 |
| Produtor de locação | 4 |
| Produtor de making of | 5 |
| Produtor de pós-produção | 9 |
| Produtor de platô | 1 |
| Produtor de website | 2 |
| Produtor executivo | 9 |
| Produtor musical | 12 |
| Recepcionista | 2 |
| Recursos humanos | 6 |
| Redator | 13 |
| Redator/revisor | 3 |
| Repórter | 18 |
| Revisor de filme | 1 |
| Roteirista | 22 |
| Roteirista - TV | 11 |
| Roteirista ? cinema | 13 |
| Secretária de produção | 11 |
| Segurança | 2 |
| Sonoplastia | 33 |
| Supervisor de Audio/Sound Designer | 10 |
| Supervisor de Vídeo e Audio | 3 |
| Técnico audiovisual | 24 |
| Técnico de manutenção | 2 |
| Técnico de som | 46 |
| Técnico em efeitos especiais | 2 |
| Técnico em informática | 10 |
| Técnico em transferência sonora | 1 |
| Tradutor | 12 |
| Treinador de bebês/crianças | 1 |
| Treinador do animais | 1 |
| Vídeo Assistente | 13 |
| Web designer | 5 |
| Dados gerados em 07/10/08 | |