A tabela abaixo mostra quantos usuários o Tela Portuguesa tem em cada categoria atualmente.
| Funções: | Total |
|---|---|
| Acompanhamento de crianças | 8 |
| Aderecista | 17 |
| Advogado | 3 |
| Animador (computação gráfica e efeitos) | 25 |
| Animador (desenho animado) | 8 |
| Apresentador | 34 |
| Arquivista de filmes | 4 |
| Assessor de imprensa | 14 |
| Assistente de arte | 15 |
| Assistente de câmera 2º | 25 |
| Assistente de câmera 1º | 37 |
| Assistente de cenografia | 16 |
| Assistente de cenografia e direção de arte | 16 |
| Assistente de direçâo de arte | 12 |
| Assistente de direção 1° | 40 |
| Assistente de direção 2° | 30 |
| Assistente de direção 3° | 14 |
| Assistente de diretor (secretário) | 6 |
| Assistente de edição | 16 |
| Assistente de elétrica e maquinária | 2 |
| Assistente de elétricista 1º | 5 |
| Assistente de elétricista 2º | 1 |
| Assistente de estúdio | 16 |
| Assistente de figurinista | 13 |
| Assistente de iluminação | 19 |
| Assistente de maquiador | 3 |
| Assistente de maquinista 1º | 4 |
| Assistente de maquinista 2º | 2 |
| Assistente de mixagem | 3 |
| Assistente de montagem | 18 |
| Assistente de operador de câmera de animação | 3 |
| Assistente de pós-produção | 23 |
| Assistente de pesquisador | 3 |
| Assistente de Platô | 18 |
| Assistente de produção | 91 |
| Assistente de produtor (secretário) | 24 |
| Assistente de produtor de casting | 10 |
| Assistente de som | 46 |
| Assistente de som direto | 15 |
| Assistente pessoal | 9 |
| Ator/atriz | 57 |
| Auxiliar Técnico | 2 |
| Boy de set | 2 |
| Cabeleireiro | 8 |
| Cabo-Man | 9 |
| Camareira | 3 |
| Cantor/Cantora | 9 |
| Caracterizador de Efeitos Especiais | 7 |
| Carpinteiro | 2 |
| Cenarista de animação | 3 |
| Cenógrafo | 14 |
| Cenotécnico | 2 |
| Chefe de arte de animação | 1 |
| Cinegrafista | 23 |
| Colorista | 2 |
| Colorista de animação | 1 |
| Compositor de música | 10 |
| Computação Grafica - (After, Combustion, 3Dmax, etc) | 28 |
| Computer artist (video designer) | 13 |
| Condutor especializado | 1 |
| Consultor de projetos para leis de incentivo | 3 |
| Consultor técnico | 1 |
| Contador | 1 |
| Continuista | 8 |
| Contra-regra | 5 |
| Coordenador de administração financeiro | 1 |
| Coordenador de pós-produção | 4 |
| Coordenador de produção | 13 |
| Coordenador de transporte | 2 |
| Coreógrafo | 1 |
| Costureira | 2 |
| Desenhista/ilustrador | 7 |
| Diretor | 23 |
| Diretor artístico | 12 |
| Diretor cinematográfico/produtor | 12 |
| Diretor cinematográfico/roteirista | 14 |
| Diretor de animação | 5 |
| Diretor de arte | 13 |
| Diretor de arte de animação | 3 |
| Diretor de cinema | 16 |
| Diretor de comerciais | 8 |
| Diretor de dublagem | 2 |
| Diretor de fotografia | 24 |
| Diretor de fotografia/Operador de câmera | 39 |
| Diretor de notícias | 1 |
| Diretor de produção | 19 |
| Diretor de TV | 17 |
| Diretor de vídeo | 15 |
| Diretor de vídeoclips | 13 |
| Diretor de VT | 4 |
| Diretor musical | 1 |
| Diretor/Roteirista | 11 |
| Divulgadora | 1 |
| Dublador | 6 |
| Dublê | 4 |
| Editor (Avid) | 48 |
| Editor (Final Cut Pro) | 84 |
| Editor (offline) | 25 |
| Editor (online) | 15 |
| Editor de Efeitos/Ambiente | 11 |
| Editor de imagem | 70 |
| Editor de som direto | 15 |
| Editor de Texto/revisor | 6 |
| Eletricista | 4 |
| Eletricista chefe | 5 |
| Estagiário | 22 |
| Figurante | 20 |
| Figurinista | 14 |
| Figurinista de época | 4 |
| Finalizador | 3 |
| Fotógrafo (still) | 26 |
| Fotógrafo de cena | 21 |
| Geradorista | 2 |
| Guarda-roupeiro | 5 |
| Iluminador | 17 |
| Jornalistas de cinema e tv | 32 |
| Locutor | 21 |
| Maquiador | 14 |
| Maquinista | 4 |
| Maquinista chefe | 2 |
| Massagista | 4 |
| Músico (instrumentista) | 7 |
| Microfonista | 5 |
| Mixador | 13 |
| Montador | 9 |
| Motorista | 2 |
| Operador de aúdio | 32 |
| Operador de camera 2° Unidade | 13 |
| Operador de caracteres | 1 |
| Operador de câmera (animação) | 6 |
| Operador de câmera (cinema) | 18 |
| Operador de câmera (submarino) | 1 |
| Operador de câmera (vídeo) | 86 |
| Operador de Gruas | 11 |
| Operador de som direto | 26 |
| Operador de steadicam | 7 |
| Operador de Unidade Portátil (UP) | 4 |
| Operador de vídeo | 11 |
| Operador de vídeo assist | 7 |
| Operador de VT | 6 |
| Pesquisador | 6 |
| Pessoa recém-formada em cinema | 18 |
| Pintor | 5 |
| Preparador(a) Vocal | 1 |
| Produtor | 55 |
| Produtor cinematográfico | 5 |
| Produtor de arte | 5 |
| Produtor de casting | 11 |
| Produtor de cenografia | 4 |
| Produtor de efeitos e mock-up | 1 |
| Produtor de Figurino | 3 |
| Produtor de jornalismo | 8 |
| Produtor de locação | 5 |
| Produtor de making of | 6 |
| Produtor de objetos | 1 |
| Produtor de pós-produção | 10 |
| Produtor de platô | 1 |
| Produtor de website | 2 |
| Produtor executivo | 10 |
| Produtor musical | 14 |
| Recepcionista | 3 |
| Recursos humanos | 6 |
| Redator | 15 |
| Redator/revisor | 3 |
| Repórter | 28 |
| Revisor de filme | 1 |
| Roteirista | 27 |
| Roteirista - TV | 15 |
| Roteirista ? cinema | 15 |
| Secretária de produção | 13 |
| Segurança | 2 |
| Sonoplastia | 40 |
| Supervisor de Audio/Sound Designer | 13 |
| Supervisor de Vídeo e Audio | 4 |
| Técnico audiovisual | 32 |
| Técnico de manutenção | 4 |
| Técnico de som | 56 |
| Técnico em efeitos especiais | 3 |
| Técnico em informática | 10 |
| Técnico em transferência sonora | 2 |
| Tradutor | 14 |
| Treinador de bebês/crianças | 1 |
| Treinador do animais | 1 |
| Vídeo Assistente | 14 |
| Web designer | 8 |
| Dados gerados em 30/07/10 | |